SFzch |
|
SFz1 |
|
SFz2 |
00 10 D5 6E
00 14 4E 75
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 FF E4
00 10 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 FF E8
00 00 FF E8
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
|
$486C2 :
$486D2 :
$486E2 :
$486F2 :
$48702 :
|
C2 2F D6 49
33 34 2C A4
97 29 E2 F1
A8 82 D1 86
53 1F 73 B2
CF B1 8F BB
F0 A2 B7 03
16 AB 42 F7
95 C4 93 DE
9A 5F 19 90
5B 87 E2 DA
3E 5D DD C5
7A 6A 17 A2
9E FA 6C 29
B6 C1 6B 7D
B6 55 DE C4
1E 99 C8 DA
56 FE 61 C7
94 E2 73 9F
0A B3 85 9F
|
$486B4 :
$486C4 :
$486D4 :
$486E4 :
$486F4 :
|
56 A4 B0 64
74 21 14 2A
F1 7E 72 E5
33 79 1B 26
25 0F 51 80
46 62 97 29
E2 F1 A8 82
D1 86 53 1F
36 79 96 9C
8F BB 49 55
B7 03 16 AB
42 F7 95 C4
2A C6 9A 5F
6F 0C 5B 87
E2 DA 3E 5D
DD C5 7A 6A
17 A2 9E FA
6C 29 B6 C1
6B 7D B6 55
DE C4 1E 99
|