|
SFzch |
|
SFz |
SFa |
$44940 :
$44950 :
$44960 :
$44970 :
$44980 :
$44990 :
$449A0 :
$449B0 :
$449C0 :
$449D0 :
|
09 C0 00 08
00 E1 09 C0
00 08 01 61
09 C0 00 08
01 01 09 C0
00 08 01 21
10 2E 00 04
32 3B 00 06
4E FB 10 02
00 08 00 44
00 4A 00 50
54 2E 00 04
70 00 1D 40
00 0A 1D 40
00 0F 1D 40
00 09 3D 7C
00 00 00 10
3D 7C 00 F0
00 14 0C 2E
00 02 00 03
66 06 3D 7C
00 30 00 14
10 2E 00 03
E5 48 41 FB
00 16 2D 48
00 20 4E 75
4E F9 00 01
33 00 54 2E
00 04 4E 75
4E F9 00 01
3B 2C 00 04
49 C6 00 04
4A 8A 00 04
49 C6 00 04
18 17 00 10
00 05 00 00
00 00 00 10
00 05 00 10
00 00 00 10
00 05 00 20
|
$445BC :
$445CC :
$445DC :
$445EC :
$445FC :
$4460C :
$4461C :
$4462C :
$4463C :
$4464C :
|
09 C0 00 08
00 E1 09 C0
00 08 01 61
09 C0 00 08
01 01 09 C0
00 08 01 21
70 3C 3C F9
D3 9D 45 E4
B0 01 EA 9A
DD 07 B7 4C
78 0E 03 F3
8D 0F 94 54
7B 5D 87 14
CF 07 DD C6
CD E5 7E C0
65 5B 50 E6
3F 64 65 57
52 C9 D0 DF
72 BC 03 8B
AB 91 44 72
29 6D 01 51
3F 01 DF 0A
66 1C 11 57
89 D6 91 C1
10 C9 9F C5
B5 23 E2 1E
90 7F 1B F7
32 FC BA 58
22 CD DD 5A
25 64 C8 95
8E DA 00 04
46 42 00 04
47 06 00 04
46 42 00 04
18 17 00 10
00 05 00 00
00 00 00 10
00 05 00 10
00 00 00 10
00 05 00 20
|
09 C0 00 08
00 E1 09 C0
00 08 01 61
09 C0 00 08
01 01 09 C0
00 08 01 21
77 30 99 1E
62 CA 41 6F
4E E4 13 E2
46 EB 95 3A
E8 D4 B0 64
2A 99 96 AF
AA F9 3B 82
39 50 9A 0F
DF 7D 44 A0
D7 9A BE 6E
40 19 27 A1
73 4F DB 1C
F7 3F F5 26
0B F7 EC DC
98 1C 85 97
BF 5E 31 76
4D 95 FC DC
2D 79 BE 2E
C6 73 86 1C
EB 58 CE CB
E1 57 25 75
65 65 C7 97
1D D6 3D 6D
6F F8 F1 10
5F A9 00 04
46 42 00 04
47 06 00 04
46 42 00 04
18 17 00 10
00 05 00 00
00 00 00 10
00 05 00 10
00 00 00 10
00 05 00 20
|